Альфа Ципи®, КЭ (100 г/л)
Высокоэффективный контактно-кишечный инсектицид широкого спектра действия
Действующее вещество: альфа-циперметрин, 100 г/л.
Препаративная форма: концентрат эмульсии.
Химический класс: синтетические пиретроиды.
Механизм действия: контактно-кишечный инсектицид нервно-паралитического действия; при попадании на лиственную массу растений дает быстрый инициирующий эффект, который вызывает нервный паралич и нарушает метаболизм у вредных насекомых.
Период защитного действия: до трех недель с момента обработки.
Фитотоксичность: при применении в соответствии с регламентом не оказывает фитотоксического действия.
Совместимость: совместим с большинством известных инсектицидов, акарицидов, фунгицидов, регуляторов роста; перед применением в баковых смесях рекомендуется проводить пробное смешивание.
Регламент применения препарата Альфа Ципи®
| Норма применения препарата, л/га | Культура | Вредный объект | Способ, время, особенности применения препарата |
| 0,1-0,15 | Пшеница | Клоп вредная черепашка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
| 0,1 | Блошки, тли, трипсы, пьявица, цикадки | ||
| 0,1-0,15 | Ячмень | Пьявица | |
| 0,07-0,1 | Картофель | Колорадский жук | |
| 0,1-0,15 | Рапс | Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки | |
| Лен-долгунец | Блошки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | |
| 0,2 | Люцерна (семенные посевы) | Долгоносики, клопы, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |
| 0,2-0,3 | Свекла сахарная | Долгоносики | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га |
| 0,3 | Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность | Саранчовые | Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 21 дня после обработки |
Упаковка: канистра 5 л.
Производитель: ООО «Завод препаративных форм Агрорус-Рязань»